Многоквартирные дома, действующие договоры
Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ООО «СТРОЙСЕРВИС», по состоянию на 01.02.2018г., город Киров
№ | Адрес | Основание управления |
1 | ул. Кр.Химик 1/2 | Договор управления № 16 от 21.02.2012г. |
2 | ул. Кр.Химик, 2 | Договоры управления от 01.04.2014г. |
3 | ул. Дерендяева, 28 | Договор управления от 01.12.2006г. |
4 | ул. Ленина, 48 | Договор управления от 01.04.2006г. |
5 | ул. Орджоникидзе, 9 | Договоры управления от 01.10.2012г. |
6 | ул. Орджоникидзе/Полевая, 9/1 | Договор управления от 01.02.2009г. |
7 | ул. Стахановская, 16/1 | Договор управления № 11 от 01.09.2011г. (1-я очередь) Договор управления № 13 от 01.11.2011г. (2-я очередь) Договор управления № 16 от 01.01.2012г. (3-я очередь) |
8 | ул. Мира, 33 | Договор управления от 12.11.2007г. |
9 | ул. Красноармейская, 3 | Договор управления с ТСЖ «Комфорт-3» от 01.06.2012г. |
10 | ул. Северо-Садовая, 6а | Договоры управления от 01.09.2014г. |
11 | пер. Березниковский, 32 | Протокол № 83/3 конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 28.11.2014г. и Договоры управления от 01.01.2015г. |
12 | ул. Северо-Садовая, 19 и 19Б | Договоры управления от 01.06.2015г. |
13 | ул. Советская, 4 | Договоры управления от 18.11.2016г. |
14 | пер. Березниковский, 34 | Договор управления с Застройщиком от 13.01.2017г. | 15 | ул. Монтажников, 26 | Договор управления от 14.04.2017г. | 16 | ул. Орловская, 24 | Договор управления от 01.02.2018г. |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «СТРОЙСЕРВИС», по состоянию на 01.02.2017г., город Киров
№ | Адрес | Основание управления |
1 | ул. Профсоюзная, 7А | Договор на обслуживание от 01.02.2009г. |
2 | ул. Мопра, 26В | Договоры на обслуживание от 01.04.2012г. |
3 | ул. Мопра, 26Г | Договоры на обслуживание от 01.01.2009г. |
4 | ул. Ленина, 80 | Договоры на обслуживание от 01.10.2012г. |
Ознакомиться со списком многоквартирных домов, управление которыми ООО «СТРОЙСЕРВИС» завершено, Вы можете здесь.